玻璃钢大型容器基础
时间:2020/02/15 15:12:50浏览量:
1845
潍坊润凯环保设备有限公司主要生产玻璃钢管道,玻璃钢罐,玻璃钢冷却塔,玻璃钢吸收塔,玻璃钢烟囱,玻璃钢管道,玻璃钢罐等玻璃钢产品 ,欢迎广大客户前来洽谈合作。
DN | φA | H |
4600 | 3400 | 55 |
5000 | 3800 | 60 |
5500 | 4300 | 66 |
6000 | 4800 | 72 |
6500 | 5300 | 78 |
7000 | 5800 | 84 |
7500 | 6300 | 90 |
8000 | 6400 | 96 |
8500 | 6900 | 102 |
9000 | 7400 | 108 |
9500 | 7900 | 114 |
10000 | 8400 | 120 |
10500 | 8900 | 126 |
11000 | 9400 | 132 |
11500 | 9900 | 138 |
12000 | 10400 | 144 |
上一篇:玻璃钢大型容器参数表